| Thomas Ades | catch | 1991 | 11′ |
| Mark André | Asche | 2005 | 15′ |
| IN | 2001 | 11′ | |
| ...ALS... | 2001 | 20′ | |
| Ab I | 1996/97 | 15′ | |
| Le loin et le profond | 1994-96 | 20′ | |
| Louis Andriessen | Zilver | 1994 | 14′ |
| Béla Bartòk | Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug | 1937 | 25 ′ |
| Contrasts | 1938/42 | 16 ′ | |
| Carola Bauckholt | In gewohnter Umgebung | 1994 | 18′ |
| Geräuschtöne | 2003 | 12′ | |
| Vertraute Rätsel | 1996 | 16 ′ | |
| Alban Berg | Trio für Geige, Klarinette und Klavier | 1925/35 | 12′ |
| Joël Bons | Tour | 1984 | 9′ |
| Pierre Boulez | Sur Incises | 1998 | 40′ |
| Dérive I | 1984 | 8′ | |
| Dialogue de l'ombre double | 1984 | 20 ′ | |
| Improvisation sur Mallarmé I und II | 1958 | 9′ | |
| Le Marteau sans Maître | 1953-55 | 35′ | |
| Improvisé - pour le Dr. K. | 1969/2005 | 4′ | |
| Earle Brown | Aus Folio | 1952/53 | 10′ |
| Tracking Pierrot | 1992 | 17′ | |
| John Cage | Atlas Eclipticalis | 1961 | var. |
| Branches | 1976 | var. | |
| CREDO IN US | 1942 | 13′ | |
| Living Room Music | 1940 | 8′ | |
| Ryoanji | 1983-85 | 40′ | |
| Sculpture musicales | 1989 | var. | |
| VARIATIONS I | 1958 | var. | |
| VARIATIONS VIII | 1978 | var. | |
| Elliott Carter | Canon for 4 | 1984 | 14′ |
| Esprit Rude / Esprit Doux II | 1994 | 5 ′ | |
| Triple Duo | 1983 | 19′ | |
| Violoncello-Sonate | 1948 | 16 ′ | |
| Karsten Dehning | Moments Musicaux | 1996 | 11′ |
| Verwandlungen (Auftragswerk Das Neue Ensemble) UA |
1992 | 12′ | |
| Hanns Eisler | 14 Arten, den Regen zu beschreiben | 1940 | 14′ |
| Theatermusiken und -lieder | |||
| Morton Feldman | The Viola in my Life I und II | 1970 | 9′ resp. 12′ |
| For Philip Guston | 1984 | 4,5 Std. | |
| Gérard Grisey | Talea | 1986 | 15′ |
| Stèle | 1995 | 5′ | |
| Rico Gubler | Suiten für Viktor | 1999-2001 | 20′ |
| Josef Matthias Hauer | Musikfilm (arr. J Schöllhorn) | 1927 | 16′ |
| Toshio Hosokawa | Slow Dance | 1996 | 15′ |
| Drawing | 1998 | 9 ′ | |
| Klaus Huber | Schattenblätter | 1975 | 11′ |
| Beati pauperes | 1979 | 6′ | |
| Philippe Hurel | Pour Luigi | 1995 | 14′ |
| Tom Johnson | Eggs and Baskets | 1987 | 12′ |
| Mauricio Kagel | match | 1964 | 16′ |
| Rrrrrrr... | 1981/82 | 14′ | |
| Tango alemán | 1977/78 | 14′ | |
| Märsche, den Sieg zu verfehlen | 1979 | 1-3′ | |
| match | 1964 | 16 ′ | |
| Ulrich Kallmeyer | Preußisch Doppelbild (Auftragswerk Das Neue Ensemble) UA |
1996 | 140′ |
| temperamenti (Auftragswerk Das Neue Ensemble) UA | 1997 | 12′ | |
| Gedenkmusik für Th. Lessing | 1992 | 15′ | |
| György Kurtàg | Ligatura - Message to Frances-Marie | 1989 | 8′ |
| Hanspeter Kyburz | Danse aveugle | 1996/97 | 21′ |
| Dobromila Jaskot | Spiral of light | 2006 | 9 ′ |
| Helmut Lachenmann | trio fluido | 1966 | 14′ |
| Gunter Lege | Hohe-Lied-Szenen (UA Das Neue Ensemble) | 1992 - 96 | 40′ |
| BAUTZE BUFF O LILIENBEIN | 1987 | 18′ | |
| Exkurs P (UA Das Neue Ensemble) | 1991 | 12′ | |
| Zwischen den Gebürgen (Auftrag Das Neue Ensemble) UA |
1993 | 15′ | |
| loco poco à poco UA | 1994 | 7′ | |
| HICKH-FIDELIRITY UA | 2004 | 7′ | |
| Stop + Go + ... Lied (Auftrag Das Neue Ensemble) UA | UA 2003 | 12′ | |
| Theo Loevendie | Back Bay Bicinium | 1986 | 14′ |
| Ackermusik | 1997 | 9′ | |
| Bons | 1991 | 7′ | |
| Six Turkish Folkpoems | 1977 | 20′ | |
| Aulos | 1972 | 7′ | |
| Doppleriana | 1979 | 5 ′ | |
| Bruno Maderna | Serenata per un satellite | 1969 | var. |
| Stephan Meier | Kleine Musik ohne Dada | 1998 | 5′ |
| Spiel (Auftrag der Bundesregierung) UA | 2005 | 5′ | |
| Isabel Mundry | Stück für Flöte und Schlagzeug | 1997 | 8′ |
| Isabel Mundry / Brice Pauset |
Die Vorüberlaufenden UA | 2004 | 15′ |
| Tristan Murail | La Barque mystique | 1993 | 12′ |
| Conlon Nancarrow | Studies 18 und 19 | 1950/92 | 6′ |
| Toccata | 1935/92 | 2′ | |
| Sarah Nemtsov | Kaleidoskop UA | 2004 | 11 ′ |
| Fabio Nieder | Sonntagsgruß | 1989 | 4′ |
| Sami-Hymne | 1993 | 12 ′ | |
| Daniel Ott | ojota II UA Das Neue Ensemble | UA 1996/2000 | 7′ |
| Robert HP Platz | dense (Echo I) | 1994/96 | 7′ |
| Roundling | 1992 | 5′ | |
| Gérard Pesson | Recreations françaises | 1995 | 10′ |
| Steve Reich | Music for Pieces of Wood | 1973 | 15′ |
| Piano Phase | 1967 | 15′ | |
| Sylvestre Revueltas | Siete canciones (Arr. Stephan Meier) | 1939/2002 | 15′ |
| Wolfgang Rihm | Pol | 1995 | 7′ |
| Pol-Kolchis-Nucleus | 1996 | 18′ | |
| BILD (eine Chiffre) | 1984 | 9′ | |
| Chiffre IV | 1984 | 9′ | |
| Klavierkonzert | 1969 | 10 ′ | |
| Paraphrase | 1972 | 20′ | |
| Responsorium | 1997 | 7 ′ | |
| Fremde Szene I - III (Versuche für Klaviertrio) | 1982-84 | 45′ | |
| Suite e-moll für Klaviertrio unveröffentlicht UA | 1967 | 11′ | |
| Richard Rijnvos | Stanza II | 1993 | 11′ |
| Terry Riley | In C | 1964 | 43′ |
| Gisbrecht Royé | (zonder titel) Auftragswerk Das Neue Ensemble |
2003 | 17′ |
| (zonder titel) Bariton und Sextett (Auftragswerk Musik 21) UA |
2008 | 14 ′ | |
| José-Maria Sanchez-Verdú | Qasid 7 - Libro de las canciones UA Auftragswerk für Das Neue Ensemble |
2001 | 21′ |
| Valerio Sannicandro | Pour te sauver de l'ombre | 2002 | 11 ′ |
| Giacinto Scelsi | HYXOS | 1985 | 10′ |
| I Riti | 1962 | 9′ | |
| Johannes Schöllhorn | Kazabana | 1998 | 14′ |
| Tiento | 1997 | 12′ | |
| about the seventh | 1992 | 10′ | |
| Suite aus der Kammeroper Les petites filles modéles UA | 1995 | 12′ | |
| Arnold Schönberg | 2. Streichquartett op.10 | 1907/8 | 30′ |
| Fünf Stücke op. 16 | 1909/45 | 15 ′ | |
| Begleitmusik zu einer Lichtspielszene (Arr. Schöllhorn) | 1930/93 | 15′ | |
| Steffen Schleiermacher | GnadenLos | 1997 | 17′ |
| Karlheinz Stockhausen | Dr. K. Sextett | 1969 | 3′ |
| Kontakte | 1959 | 35′ | |
| Refrain | 1959 | 14′ | |
| Suite Wasser aus TIERKREIS | 1975 | 7′ | |
| TIERKREIS arrangiert für: 2 pi-2perc, kl-hrf-perc, kl-vla-pi-perc |
1975 | 30′ - 40′ | |
| Mauricio Sotelo | De imaginum, signorum et idearum compositione I | 1995/96 | 18′ |
| Juan Trigos | Pulsación y Resonancias | 2002 | 14′ |
| Manos Tsangaris | winzig | 1984 | je 1 - 2 ′ |
| Claude Vivier | Paramirabo | 1978 | 13′ |
| Casper Johannes Walter | Schwebendes Viereck II (Auftragswerk des Neuen Ensembles) UA |
UA 1995 | 10′ |
| Farben | 1993 | je 1′ - 5′ | |
| Studie über Flugbahnen | 2005 | 8 ′ | |
| Anton Webern | Lieder op. 14 | 1919 | 8′ |
| 6 Stücke op. 6 | 1909/20 | 15′ | |
| 4 Stücke op. 7 | 1910 | 4′ | |
| Thomas Witzmann | Rommelpott | 1991 | 18′ |
| Iannis Xenakis | Plektò | 1993 | 12′ |
| Walter Zimmermann | Klangfaden aus Sternenwanderung | 1984 | 10′ |
| Ricardo Zohn-Muldoon | Flores del Viento II UA | 1992/2002 | 12′ |
| Páramo | 2001 | 5′ | |
| Encounters (Auftragswerk Das Neue Ensemble) UA | 1991 | 7′ | |
| Wojciech Ziemowit Zych | Enfant terrible | 2004 | 10 ′ |